| ディスプレイ情報 | アスペクト比 | 16:9 |
| 解像度 | 3840(H)×2160(V) |
| 視野角 | 178 度(H):178 度(V) |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 5000: 1 |
| リフレッシュレート | 60 HZ |
| 使用寿命 | ≥50,000 時間 |
| バックライト | DLED |
| 色域 | 72% |
| カラー方式 | PAL(パル)、NTSC(エヌティーエスシー) |
| 表面保護 | 防眩強化ガラス |
| オーディオ | 3D 立体音響2*10W |
| タッチパネル | フロント8Ω10W 中音ホーン*2 |
| タッチパネル | 20 ポイント赤外線走查方式タッチパネル/IR タッチパネル |
| 通信インタフェース | B 型USB(ドライバー不要) |
| 触り | タッチペン、指、その他の直径2mm 以上のもの |
| カーソル速度 | 120 ポイント/秒 |
| 応答時間 | 8ms |
| タッチ精度 | ±1mm |
| システム構成- Android / Windows | Android11.0 組込みシステム | Android11 |
| オペレーティングシステム | Amlogic T982 クアッドコアCortex-A55 |
| CPU(中央処理装置) | 4GB |
| RAM(ラム) | 32GB |
| ストレージ | cpu i5 |
| Windows | 4G |
| RAM | 128gssd |
| ROM | |
| 温度/湿度 | 動作温度 | -10℃~55℃ |
| 動作湿度 | 10%RH~90%RH |
| 保存温度 | -20℃~60℃ |
| 保存湿度 | 10%RH~90%RH |
| アクセサリー | 付属品 | 1-ホワイトボードソフトウェア |
| 2-リモコン*1, |
| 3-1.5m電源コード*1 |
| 4-タッチペン*2, |
| 5-壁掛けブラケット*1 |
| 6- 保証書 |
| 7- 資格カード |